| Marke | AEG |
|---|---|
| EAN | 7332543805877 |
| Gelistet seit | September 2021 |
| EPREL ID | 719219 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Trocknertyp | Wärmepumpentrockner |
| Breite | 59.7 cm |
|---|---|
| Höhe | 87.0 cm |
| Tiefe | 66.0 cm |
| Ausstattung | Display, Programmablaufanzeige, höhenverstellbare Füße, Restanzeige |
|---|---|
| Bedienung | Drehwähler |
| Bauart | freistehend |
|---|---|
| Türanschlag | links |
| Geräuschemission Schleudern | 75 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Anschlusswert | 2200 W |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Waschen | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen & Trocknen | C |
| Energiekosten Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 93.24 EUR |
| Energiekosten Waschen / 100 Zyklen | 18.13 EUR |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 252 kWh |
| Energieverbrauch Waschen / 100 Zyklen | 49 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch Waschen | 46 l |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 50 l |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Mengenautomatik, Antifleckensystem, Schaumerkennung, Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Nachlegefunktion |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Dampf, Feinwäsche, Handwäsche, Auffrischen, pflegeleicht, Eco Programm |
| Zeitvorwahl | 20 h |
| Beladungstyp | Frontlader |
|---|---|
| Füllmenge Trocknen | 6.0 kg |
| Füllmenge Waschen | 9.0 kg |
| Füllmenge Waschen & Trocknen | 6.0 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1600 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, Aqua Control, Vollwasserschutz |
|---|
| Programmdauer Waschen | 3:40 h |
|---|---|
| Programmdauer Waschen & Trocknen | 9:40 h |
| Nr. 3 | in Standgerät |
|---|---|
| Nr. 3 | in Waschtrockner |
·













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.