| Marke | AEG |
|---|---|
| EAN | 7333394011301 |
| Gelistet seit | Juni 2023 |
| EPREL ID | 1474984 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Trocknertyp | Kondensationstrockner |
| Breite | 59.7 cm |
|---|---|
| Höhe | 84.7 cm |
| Tiefe | 57.6 cm |
| Ausstattung | Display, höhenverstellbare Füße |
|---|---|
| Bedienung | Touchscreen, Drehwähler, Tasten |
| Bauart | freistehend |
|---|---|
| Türanschlag | links |
| Geräuschemission Schleudern | 76 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Waschen | A |
|---|---|
| Energiekosten Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 98.05 EUR |
| Energiekosten Waschen / 100 Zyklen | 18.13 EUR |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 265 kWh |
| Energieverbrauch Waschen / 100 Zyklen | 49 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch Waschen | 45 l |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 62 l |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | Mengenautomatik, Schaumerkennung, Startzeitvorwahl, Dampffunktion, Reversierautomatik, Schaumregulierung, Nachlegefunktion, anpassbare Schleuderdrehzahl |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Dampf, Seide, Wolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kaltwäsche, Vorwäsche, Mischwäsche, Kurzprogramm, Auffrischen, Hygiene, Allergiewäsche, pflegeleicht |
| Gesamtgewicht | 76.5 kg |
|---|
| Beladungstyp | Frontlader |
|---|---|
| Füllmenge Waschen | 9.0 kg |
| Füllmenge Waschen & Trocknen | 5.0 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1600 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, AquaStop, Überlaufschutz |
|---|
·





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.