| Marke | AEG |
|---|---|
| EAN | 7333394026213 |
| Gelistet seit | September 2023 |
| EPREL ID | 1597337 |
| Produkttyp | Einbaugerät |
| Breite | 54.8 cm |
|---|---|
| Höhe | 87.3 cm |
| Kabellänge | 2.4 m |
| Tiefe | 54.9 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung, Temperaturregler, Gemüseschublade |
|---|
| Gefrierfachanordnung | ohne Gefrierfach |
|---|---|
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Türart | Schlepptür |
| Geräuschemission Betrieb | 36 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Anschlusswert | 100 W |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 – 240 V |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 172.05 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 34.41 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 93 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, N, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Abtauautomatik, mech. Temperaturregelung |
|---|
| Gesamtgewicht | 27.29 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 142 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Kühlraum | 142 l |
| Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Eierbehälter, Einlegeböden |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsglas |
|---|
| Nr. 11 | in Einbaugerät |
|---|---|
| Nr. 11 | in Kühlschränke |
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.