| Marke | aktivmed |
|---|---|
| EAN | 4260235110349 |
| Gelistet seit | Januar 2012 |
| Anzahl Batterien | 2 |
|---|---|
| Batteriegröße | 3V |
| Display-Merkmale | Beleuchtung, Datumsanzeige, Uhrzeit, Akkustandanzeige, leicht ablesbar, Mittelwertanzeige |
|---|
| Kompatibel zu | PC |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | Abschaltautomatik, Sprachfunktion, Signalton, Teststreifenauswurf, automatische Codierung, Mahlzeitenmarkierfunktion |
|---|
| Gewicht | 47 g |
|---|
| Erforderliche Blutmenge | 0.5 µl |
|---|---|
| Messbereich (mg/dl) | 10 – 600 |
| Messbereich (mmol/l) | 1.1 – 33.3 |
| Anzahl Lanzetten | 10 |
|---|---|
| Anzahl Teststreifen | 10 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Etui, Stechhilfe |
| Speicherplätze | 365 |
|---|
| Messdauer | 5 s |
|---|
| Nr. 32 | in Blutzuckermessgeräte |
|---|
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.