| Marke | aktivmed |
|---|---|
| EAN | 4260235110011 |
| Gelistet seit | Oktober 2010 |
| Anzahl Batterien | 2 |
|---|---|
| Batteriegröße | AAA |
| Display-Merkmale | Beleuchtung, Datumsanzeige, Uhrzeit, Akkustandanzeige, leicht ablesbar, Anzeige Tagesdurchschnittwert |
|---|
| Kompatibel zu | PC |
|---|
| Farbe | grau, schwarz |
|---|
| Funktionen | Abschaltautomatik, Sprachfunktion, beleuchteder Einführschacht, Teststreifenauswurf, Mahlzeitenmarkierfunktion |
|---|
| Gewicht | 67 g |
|---|
| Erforderliche Blutmenge | 0.5 µl |
|---|---|
| Messbereich (mg/dl) | 20 – 600 |
| Anzahl Lanzetten | 10 |
|---|---|
| Anzahl Teststreifen | 10 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Etui, Stechhilfe, Blutzuckertagebuch |
| Speicherplätze | 1000 |
|---|
| Messdauer | 5 s |
|---|
| Nr. 15 | in Blutzuckermessgeräte |
|---|
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.