| Marke | Alcon |
|---|---|
| EAN | 0630175475718 |
| Gelistet seit | Juni 2015 |
| Sauerstoffdurchlässigkeit | DK/t 26 |
| Wassergehalt | ab 65% |
| Durchmesser | 14.00 mm |
|---|
| Zielgruppe | trockene Augen |
|---|
| Packungsinhalt | 30 Stück |
|---|
| Material | Nelfilcon A |
|---|
| Basiskurve | 8.70 |
|---|---|
| Dioptrien | +375.00 |
| Nr. 7 | in Tageslinsen |
|---|
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.