| Marke | Apple |
|---|---|
| EPREL ID | 2251147 |
| Produktlinie | Apple iPhone |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Apple A18 |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | C |
| Breite | 77.8 mm |
|---|---|
| Höhe | 160.9 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit Audio | 100 h |
| Akkulaufzeit Video | 27 h |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 48:00 h |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
|---|
| Edition | Standard Edition |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2796 x 1290 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.7″ |
| Display-Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Display-Typ | OLED |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|---|
| Stromversorgung | Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
| Eigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
|---|---|
| Funktionen | Gesichtserkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung |
| Integrierte Komponenten | Barometer, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, GLONASS-Receiver, Gyroskop |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence |
| Kamera-Funktionen | Gesichtserkennung, HDR, Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Selbstauslöser, Serienbild, Zeitlupe, Zeitraffer |
| SIM-Kartenleser | Dual eSIM |
| Sprachassistent | Siri |
| Gewicht | 199 g |
|---|
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
|---|---|
| Datenübertragung | 5G |
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 5.3, NFC |
| Frequenzband | Dualband |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 3.46 GHz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Ladegerät, Ladekabel, USB-C-Kabel |
|---|
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
|---|---|
| Kameraauflösung | 48 MP |
| Max. Hybrid-Zoom | 10 x |
| Schutzart | IP68 |
|---|
| Betriebssystem | iOS 18 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Apple iOS |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
|---|
·


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.