| Marke | Apple |
|---|---|
| EPREL ID | 2251148 |
| Modelljahr | 2024 |
| Produktlinie | Apple iPhone |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Apple A18 Pro |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | C |
| Breite | 71.5 mm |
|---|---|
| Höhe | 149.6 mm |
| Tiefe | 8.25 mm |
| Akkukapazität | 3355 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit Audio | 85 h |
| Akkulaufzeit Video | 27 h |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 37:00 h |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
|---|
| Edition | Standard Edition |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.3″ |
| Display-Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Display-Typ | OLED, Super Retina XDR OLED |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|---|
| Stromversorgung | Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
| Eigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
|---|---|
| Funktionen | Gesichtserkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung, integrierte KI, optischer Bildstabilisator |
| Integrierte Komponenten | Barometer, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, GLONASS-Receiver, Gyroskop |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence |
| Kamera-Funktionen | Gesichtserkennung, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus |
| SIM-Kartenleser | NanoSIM, eSIM |
| Sprachassistent | Siri |
| Gewicht | 199 g |
|---|
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
|---|---|
| Datenübertragung | 5G |
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 5.3, NFC |
| Frequenzband | Quadband |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 3.46 GHz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Garantiekarte, Ladegerät, Ladekabel, USB-C-Kabel |
|---|
| Audioformate | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3, WAV |
|---|---|
| Videoformate | H.264, HEVC, HLG, MOV, MP4 |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
|---|---|
| Kameraauflösung | 48 MP |
| Max. digitaler Zoom | 25 x |
| Max. optischer Zoom | 5 x |
| Schutzart | IP68 |
|---|
| Betriebssystem | iOS 18 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Apple iOS |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
|---|---|
| Speicherkartentyp | ohne Slot |
·









































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.