| Marke | Apple |
|---|---|
| EPREL ID | 2402615 |
| Modelljahr | 2025 |
| Produktlinie | Apple iPhone |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Apple A19 Pro |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Breite | 71.9 mm |
|---|---|
| Höhe | 150 mm |
| Tiefe | 8.75 mm |
| Akkukapazität | 4252 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit Video | 31 h |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 47:00 h |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
|---|
| Edition | Standard Edition |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.3″ |
| Display-Typ | HDR, OLED, Super Retina XDR |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Stromversorgung | Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
| Eigenschaften | spritzwassergeschützt |
|---|---|
| Funktionen | Bewegungserfassungssensor, Gesichtserkennung, Sprachsteuerung, Stimmkurzbefehle, VoiceOver, optischer Bildstabilisator, optischer Zoom |
| Integrierte Komponenten | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor (G-Sensor), GLONASS-Receiver, Gyroskop, LiDAR-Scanner, Lichtsensor, Ultra-Weitwinkelkamera, Umgebungslichtsensor |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence |
| Kamera-Funktionen | Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Serienbild, Zeitraffer |
| SIM-Kartenleser | Dual eSIM, NanoSIM, eSIM |
| Sprachassistent | Siri |
| Gewicht | 204 g |
|---|
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
|---|---|
| Datenübertragung | 5G, LTE |
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi 7 |
| Frequenzband | Dualband |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 2.6 GHz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Garantiekarte, SIM-Tool, USB-C-Kabel |
|---|
| Audioformate | AAC, FLAC, MP3 |
|---|---|
| Videoformate | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Auflösung Frontkamera | 18 MP |
|---|---|
| Kameraauflösung | 48 MP |
| Max. digitaler Zoom | 40 x |
| Max. optischer Zoom | 16 x |
| Schutzart | IP68 |
|---|
| Betriebssystem | iOS 26 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Apple iOS |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
|---|---|
| Speicherkartentyp | ohne Slot |
·



















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.