| Marke | Bauknecht |
|---|---|
| EAN | 4011577867718 |
| Gelistet seit | Januar 2025 |
| EPREL ID | 2140036 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 45 cm |
|---|---|
| Höhe | 85 cm |
| Kabellänge | 1.3 m |
| Tiefe | 59 cm |
| Ausstattung | Display, Betriebsanzeige, höhenverstellbare Füße, verstellbarer Oberkorb, Besteckschublade, Hochdruckdüsen |
|---|
| Montageart | Freistehend |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 41 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Anschlusswert | 1900 W |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energiekosten / 100 Zyklen | 23.31 EUR |
| Energieverbrauch / 100 Zyklen | 63 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch | 8.7 l |
| Blendenfarbe | schwarz, weiß |
|---|---|
| Gehäusefarbe | schwarz, weiß |
| Anzahl Programme | 9 |
|---|---|
| Funktionen | Kindersicherung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Antikalksystem, Glasschutztechnik, halbe Beladung, Salzmangelanzeige, automatische Türöffnung |
| Programme | Hygiene, Intensiv, Eco |
| Gesamtgewicht | 39.5 kg |
|---|
| Anzahl Maßgedecke | 11 |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
|---|
| Programmdauer | 3:35 h |
|---|
| Nr. 12 | in Standgerät |
|---|
·















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.