| Marke | Bosch |
|---|---|
| EAN | 4242005349272 |
| Gelistet seit | Dezember 2023 |
| EPREL ID | 1450894 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 59.8 cm |
|---|---|
| Höhe | 84.8 cm |
| Tiefe | 62.2 cm |
| Ausstattung | Display, Trommelbeleuchtung, Durchflusssensor, höhenverstellbare Füße, Restanzeige |
|---|---|
| Bedienung | Touchscreen |
| Bauart | freistehend, unterschiebbar |
|---|
| Geräuschemission Schleudern | 70 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen | A |
|---|---|
| Energiekosten Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 112.85 EUR |
| Energiekosten Waschen / 100 Zyklen | 19.24 EUR |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 305 kWh |
| Energieverbrauch Waschen / 100 Zyklen | 52 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch Waschen | 50 l |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 75 l |
| Gehäusefarbe | grau, weiß |
|---|
| Funktionen | Mengenautomatik, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung, Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Schaumregulierung, Nachlegefunktion, Dosierassistent, Smart-Steuerung, anpassbare Schleuderdrehzahl, Endezeitvorwahl |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Dampf, Seide, Wolle, Feinwäsche, Handwäsche, Vorwäsche, Auffrischen, Hygiene, Zeitprogramm, pflegeleicht, bügelleicht |
| Gesamtgewicht | 84.8 kg |
|---|
| Beladungstyp | Frontlader |
|---|---|
| Füllmenge Waschen | 10.5 kg |
| Füllmenge Waschen & Trocknen | 6.0 kg |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, AquaStop, Überlaufschutz |
|---|
| Nr. 25 | in Standgerät |
|---|---|
| Nr. 25 | in Waschtrockner |
·










































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.