| Marke | Brother |
|---|---|
| EAN | 4977766823845 |
| Gelistet seit | September 2023 |
| Besonderheiten | Display |
| Drucktechnologie | LED, Farblaser, Farb LED |
| Breite | 39.9 cm |
|---|---|
| Höhe | 27.4 cm |
| Tiefe | 44.6 cm |
| Ausstattung | Farbdisplay |
|---|
| Display-Typ | LCD, LED, Touchscreen, Farbdisplay |
|---|
| Geräuschemission | 48 dB |
|---|
| Energieverbrauch / Betrieb | 560 W |
|---|---|
| Energieverbrauch / Standby | 70.0 W |
| Farbe | grau, rot, weiß |
|---|
| Funktionen | NFC, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Duplex-Druck |
|---|
| Gewicht | 168.0 kg |
|---|
| Papiervorrat | 30 Blatt |
|---|
| Anschlüsse | Bluetooth, Ethernet, Parallel Port, PictBridge, USB 2.0, WLAN, NFC |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4, Wi-Fi 7 |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit s/w | 30 Seiten/min |
| Druckmedienformat | A0, A4, A5, A6, B0, B5, B6, C5, Briefumschlag |
|---|---|
| Druckmedientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier |
| WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA-AES, WPA2-TKIP |
|---|
| Druckersprachen | PCL 6, PDF, PDF 1.7, PCL XL, PCL |
|---|
| Arbeitsspeicherkapazität | 512 MB |
|---|
·





































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.