| Marke | DJI |
|---|---|
| EAN | 6941565980083 |
| Gelistet seit | April 2024 |
| Ausführung | Fly More Combo |
| Produkterzeugungsdatum | Nur aktuelle Produkte |
| Produkttyp | Kameradrohne |
| RC-Ausführung | RtF |
| Varianten | inkl. 1 Akku |
| Breite aufgebaut | 18.0 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 6.4 cm |
| Länge aufgebaut | 21.2 cm |
| Akkukapazität | 2150 mAh |
|---|---|
| Akkuspannung | 14.8 V |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Altersempfehlung ab (Jahren) | 16 Jahre |
|---|
| Videoauflösung | 3840 x 2880 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 60 fps, 100 fps |
| Geeignet für | Anfänger, Fortgeschrittene |
|---|
| Farbe | grau, schwarz, silber |
|---|
| Frequenzband | 2.40 GHz |
|---|---|
| Funktionen | Licht, GPS, Hinderniserkennung, FPV, automatische Rückkehrfunktion, QuickShots |
| HD-Standard | 4K Ultra HD, HD |
| Integrierte Komponenten | GPS-Empfänger, Kamera, Galileo, Gimbal, Beidou |
| Gesamtgewicht | 0.377 kg |
|---|
| Schnittstellen | WLAN |
|---|---|
| Übertragungsart | Smartphone |
| Max. Flugzeit | 23 min |
|---|---|
| Übertragungsreichweite | 5000 m |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, Netzteil, USB-Kabel, Akku, Speicherkarte, Ladegerät, Gimbal-Schutz, Motion Controller |
|---|
| Sensorauflösung | 12 MP |
|---|
| Speicherkartentyp | SD, SDXC, microSDXC |
|---|
| Nr. 34 | in Drohnen |
|---|---|
| Nr. 34 | in Kameradrohne |
·











































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.