| Marke | DJI |
|---|---|
| EAN | 6941565949417 |
| Gelistet seit | Dezember 2022 |
| Ausführung | Fly More Combo |
| Produkttyp | Quadrocopter, Kameradrohne |
| Breite aufgebaut | 9.0 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 6.2 cm |
| Länge aufgebaut | 36.2 cm |
| Akkukapazität | 2453 mAh |
|---|---|
| Akkuspannung | 7.4 V |
| Akkutyp | LiPo 2S |
| Altersempfehlung ab (Jahren) | 16 Jahre |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 58 km/h |
|---|
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 30 fps |
| Geeignet für | Anfänger, Fortgeschrittene, Profis |
|---|
| Farbe | grau |
|---|
| Frequenzband | 5.80 GHz |
|---|---|
| Funktionen | Beleuchtung, GPS, Faltmechanismus, Fail Safe, automatische Abhebefunktion, automatische Rückkehrfunktion |
| HD-Standard | 4K Ultra HD, HD |
| Integrierte Komponenten | Kamera, Beleuchtung, GLONASS-Receiver, Gimbal, Sichtsensor |
| Gesamtgewicht | 0.248 kg |
|---|
| Schnittstellen | USB |
|---|---|
| Übertragungsart | Smartphone |
| Max. Flugzeit | 38 min |
|---|---|
| Übertragungsreichweite | 10000 m |
| Mitgeliefertes Zubehör | Batterien, USB-Kabel, Akku, Anleitung |
|---|
| Sensorauflösung | 12 MP |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Apple iOS |
|---|
| Speicherkartentyp | microSD |
|---|
| Nr. 7 | in Drohnen |
|---|---|
| Nr. 7 | in Kameradrohne |
| Nr. 7 | in Quadrocopter |
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.