| Marke | Epson |
|---|---|
| EAN | 8715946720579 |
| Gelistet seit | Januar 2024 |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl, Farbe |
| Scannertyp | Contact image sensor (CIS) |
| Breite | 37.5 cm |
|---|---|
| Höhe | 17.9 cm |
| Tiefe | 34.7 cm |
| Anzahl Tintentanks | 4 |
|---|---|
| Ausstattung | Touchscreen, Farbdisplay |
| Display-Typ | LCD, Touchscreen |
|---|
| Energieverbrauch / Betrieb | 12 W |
|---|---|
| Energieverbrauch / Energiesparmodus | 0.7 W |
| Energieverbrauch / Standby | 4.5 W |
| Druckfarben | gelb, schwarz, cyan, magenta |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Funktionen | Apple AirPrint, Epson Connect, scannen, drucken, kopieren |
|---|
| Druckmediengewicht | 64 – 300 g/m² |
|---|---|
| Gewicht | 4.1 kg |
| Papiervorrat | 100 Seiten |
|---|
| Anschlüsse | WiFi-Direct |
|---|
| Druckauflösung Farbe | 5760 x 1440 dpi |
|---|---|
| Druckauflösung s/w | 5760 x 1440 dpi |
| Druckgeschwindigkeit Farbe | 15 Seiten/min |
| Druckgeschwindigkeit s/w | 33 Seiten/min |
| Scanauflösung Farbe | 1200 x 2400 ppi |
| Scanauflösung s/w | 1200 x 2400 ppi |
| Scangeschwindigkeit Farbe | 28 Seiten/min |
| Scangeschwindigkeit s/w | 11 Seiten/min |
| Mitgeliefertes Zubehör | Software, Treiber, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Tintenflaschen |
|---|
| Dateiformate | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
|---|---|
| Druckmedienformat | A0, A4, A5, A6, B0, B5, B6, C6, C0 |
| Druckmedientyp | Fotopapier, Normalpapier |
| Kompressionsformate | JPEG, PDF, TIFF |
| WLAN-Verschlüsselung | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WEP-128, WEP-64 |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Mac OS X, Windows, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Mac OS, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016 |
|---|
| Arbeitsspeicherkapazität | 0 MB |
|---|
| Nr. 48 | in Multifunktionsdrucker |
|---|
·





























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.