| Marke | Exquisit |
|---|---|
| EPREL ID | 2247806 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 54.9 cm |
|---|---|
| Höhe | 84.5 cm |
| Kabellänge | 1.8 m |
| Tiefe | 55.7 cm |
| Ausstattung | höhenverstellbare Füße |
|---|
| Gefrierfachanordnung | oben |
|---|---|
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Geräuschemission Betrieb | 37 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energiekosten / 5 Jahre | 160.95 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 32.19 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 87 kWh |
| Klimaklasse | N, ST |
| Spektrum | A bis G |
| Gesamtgewicht | 30.76 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 107 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 13 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 94 l |
| Mitgeliefertes Zubehör | Eierbehälter, Flaschenhalter |
|---|
| Lagerzeit Störung | 8 h |
|---|
·


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.