| Marke | Garmin |
|---|---|
| Produktlinie | Garmin Fenix |
| Produkttyp | Smartwatch |
| Gehäusetiefe | 15 mm |
|---|
| Netzteil | Solarladung |
|---|
| Gehäuseform | rund |
|---|---|
| Verschlussart | Dornschließe |
| Display-Typ | LED, MIP-Display, Touchscreen |
|---|
| Tauchtiefe | 40 m |
|---|
| Eigenschaften | wasserdicht |
|---|---|
| Funktionen | Alarm, Anrufe ablehnen, Anrufe annehmen, Bewegungstracker, Datumsanzeige, Distanzmesser, Geschwindigkeitsmesser, Herzfrequenzmessung, Höhenmesser, Intervalltimer, Kalender, Kalorienzähler, Schlaftracker, Schrittzähler, Stoppuhr, Touchscreen, Trainingsprogramme, Trainingszonen, Unfallerkennung |
| Integrierte Komponenten | Barometer, GLONASS-Receiver, GPS-Empfänger, GPS-Empfänger (A-GPS), Galileo, Höhenmesser, Kompass, Lautsprecher, Mikrofon, Pulsmesser, QZSS, Tiefenmesser |
| Drahtlose Schnittstellen | ANT+, Bluetooth, WLAN |
|---|---|
| Konnektivität | Bluetooth |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladekabel, Schnellstartanleitung |
|---|
| Armbandmaterial | Silikon |
|---|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff, Titan |
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Apple iOS |
|---|
| Integrierter Speicher | 32 GB |
|---|
·


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.