| Marke | Hisense |
|---|---|
| EAN | 6921727089205 |
| Gelistet seit | September 2025 |
| EPREL ID | 2363252 |
| Breite | 91.1 cm |
|---|---|
| Höhe | 178.6 cm |
| Tiefe | 61.5 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung, Display, Wasserspender, Temperaturanzeige, Eiswürfelbereiter |
|---|
| Gefrierfachanordnung | links |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 40 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Anschlusswert | 300 W |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 577.20 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 115.44 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 312 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, N, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | silber |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Inox |
| Funktionen | Temperatursensor, Abtauautomatik, NoFrost, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Multi-Airflow-System |
|---|
| Gesamtgewicht | 82 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 528 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 181 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 347 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen 24h | 10 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Türalarm, Warnsignal bei Fehler |
|---|
| Lagerzeit Störung | 10 h |
|---|
| Nr. 1 | in Side-by-Side-Kühlschränke |
|---|
·






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.