| Marke | HOVERAir |
|---|---|
| EAN | 6977791920029 |
| Gelistet seit | Februar 2025 |
| Ausführung | Combo |
| Produkterzeugungsdatum | Nur aktuelle Produkte |
| Produkttyp | Quadrocopter |
| Breite aufgebaut | 149.0 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 39.0 cm |
| Länge aufgebaut | 3.9 cm |
| Akkukapazität | 1920 mAh |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 42 km/h |
|---|
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 60 fps |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | Hinderniserkennung |
|---|---|
| HD-Standard | Full HD, 4K Ultra HD |
| Integrierte Komponenten | Kamera, Gimbal |
| Gesamtgewicht | 0.192 kg |
|---|
| Schnittstellen | USB |
|---|---|
| Übertragungsart | Smartphone |
| Max. Flugzeit | 16 min |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Batterien, Tasche, USB-Kabel, Akku, Transporttasche, Ladegerät |
|---|
| Sensorauflösung | 12 MP |
|---|
| Speicherkartentyp | SD, microSD |
|---|
| Nr. 21 | in Quadrocopter |
|---|
·












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.