| Marke | HP |
|---|---|
| EAN | 0195697743993 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl, Farbe |
| Scannertyp | Flachbett mit Einzug (ADF) |
| Breite | 46.0 cm |
|---|---|
| Höhe | 23.3 cm |
| Tiefe | 51.1 cm |
| Anzahl Tintentanks | 2 |
|---|---|
| Ausstattung | Touchscreen, Farbdisplay, 2 Papierzuführungen |
| Display-Typ | LCD, Touchscreen |
|---|
| Geräuschemission | 52 dB |
|---|
| Druckfarben | gelb, schwarz, cyan, magenta |
|---|---|
| Farbe | beige, weiß |
| Funktionen | Apple AirPrint, Randloser Druck, Duplex-Druck, Duplex-Kopie, scannen, drucken, kopieren |
|---|
| Druckmediengewicht | 75 – 300 g/m² |
|---|---|
| Gewicht | 8.12 kg |
| Papiervorrat | 125 Blatt |
|---|
| Anschlüsse | Bluetooth, USB 2.0, WLAN |
|---|---|
| Übertragungsart Scanner | TWAIN |
| Autom. Dokumenteneinzug | 35 Seiten |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 dpi |
| Druckauflösung s/w | 1200 x 1200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit Farbe | 10 Seiten/min |
| Druckgeschwindigkeit s/w | 15 Seiten/min |
| Farbtiefe extern | 24 Bit |
| Farbtiefe intern | 24 Bit |
| Max. Druckaufkommen | 1000 Seiten/Monat |
| Scangeschwindigkeit Farbe | 4 Seiten/min |
| Scangeschwindigkeit s/w | 8 Seiten/min |
| Taktfrequenz Drucker-CPU | 800 MHz |
| Zoomfaktor | 400 % |
| Mitgeliefertes Zubehör | Handbuch, Treiber, Netzkabel, Tintenpatronen, Installationshandbuch |
|---|
| Dateiformate | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
|---|---|
| Druckmedienformat | A4, A5, A6, B5, C5, C6 |
| Druckmedientyp | Fotopapier, Glanzpapier, Normalpapier |
| Kompressionsformate | PDF, TIFF |
| Betriebssystemkompatibilität | Mac OS X, Windows, Windows 7, Google Chrome OS, Mac OS, Windows 10, Windows 11, Mac OS X 10.14 Mojave |
|---|---|
| Druckersprachen | PCL 3 GUI |
| Arbeitsspeicherkapazität | 256 MB |
|---|
| Nr. 47 | in Multifunktionsdrucker |
|---|
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.