| Marke | HP |
|---|---|
| EAN | 0194850677267 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| Drucktechnologie | Laser, Monochrom Laser |
| Scannertyp | Flachbett (Vorlagenglas) |
| Breite | 36.0 cm |
|---|---|
| Höhe | 34.7 cm |
| Tiefe | 42.7 cm |
| Display-Typ | LED |
|---|
| Geräuschemission | 51 dB |
|---|
| Energieverbrauch / Betrieb | 357 W |
|---|---|
| Energieverbrauch / Standby | 1.0 W |
| Druckfarben | schwarz |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Funktionen | scannen, drucken, kopieren |
|---|
| Druckmediengewicht | 65 – 120 g/m² |
|---|---|
| Gewicht | 5.4 kg |
| Max. Gewicht Fotopapier | 120 g/m² |
| Papiervorrat | 150 Seiten |
|---|
| Anschlüsse | Bluetooth, USB 2.0, WLAN |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 |
| Übertragungsart Scanner | TWAIN |
| Druckauflösung s/w | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit s/w | 20 Seiten/min |
| Kopiergeschwindigkeit s/w | 20 Seiten/min |
| Max. Druckaufkommen | 8 Seiten/Monat |
| Scanauflösung s/w | 600 x 600 ppi |
| Scangeschwindigkeit s/w | 5 Seiten/min |
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzkabel, Garantiekarte |
|---|
| Dateiformate | JPEG, PDF, PNG |
|---|---|
| Druckmedienformat | A4, A5, A6, C5 |
| Druckmedientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier |
| Kompressionsformate |
| WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA2-AES |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Mac OS, Windows 10, Windows 11 |
|---|
| Arbeitsspeicherkapazität | 64 MB |
|---|
| Nr. 15 | in Multifunktionsdrucker |
|---|
·










































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.