| Marke | Huawei |
|---|---|
| Produktlinie | Huawei Watch |
| Produkttyp | Smartwatch |
| Armbandlänge | 210 mm |
|---|---|
| Gehäusebreite | 45.6 mm |
| Gehäusedurchmesser | 46.0 mm |
| Gehäusehöhe | 45.6 mm |
| Gehäusetiefe | 11 mm |
| Akkukapazität | 867 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit / Standby | 21 d |
| Netzteil | magnetisches Aufladen |
|---|
| Gehäuseform | rund |
|---|---|
| Verschlussart | Dornschließe |
| Display-Auflösung | 466 x 466 Pixel |
|---|---|
| Display-Diagonale | 1.5″ |
| Display-Typ | AMOLED, Farbdisplay, Touchscreen |
| Pixeldichte | 317 ppi |
| Tauchtiefe | 40 m |
|---|
| Eigenschaften | wasserdicht |
|---|---|
| Funktionen | EKG, Geschwindigkeitsmesser, Schrittzähler, Touchscreen |
| Integrierte Komponenten | Beschleunigungssensor, GPS-Empfänger, Gyroskop |
| Gewicht | 79 g |
|---|
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth, NFC |
|---|---|
| Konnektivität | Bluetooth, GPS |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladestation, Schnellstartanleitung |
|---|
| Gehäusematerial | Titan |
|---|
| Schutzart | IP68 |
|---|
| Betriebssystem | HarmonyOS 4 |
|---|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Apple iOS |
| Integrierter Speicher | 64 GB |
|---|
·















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.