| Marke | Midea |
|---|---|
| EAN | 4062852747713 |
| Gelistet seit | Juni 2023 |
| Besonderheiten | Display, Inverter-Technologie |
| Produkttyp | Split-Klimagerät |
| Breite Außengerät | 76.5 cm |
|---|---|
| Breite Innengerät | 79.4 cm |
| Höhe Außengerät | 55.5 cm |
| Höhe Innengerät | 62.1 cm |
| Tiefe Außengerät | 30.3 cm |
| Tiefe Innengerät | 20 cm |
| Kältemittel | R32 |
|---|
| Geeignet für Räume bis | 40 m² |
|---|
| Geräuschemissionen außen | 63 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionen innen | 55 dB |
| Energieeffizienzkl. Heizen | A+ |
|---|---|
| Energieeffizienzkl. Kühlen | A++ |
| Energieverbrauch Heizen / Jahr | 910 kWh |
| Energieverbrauch Kühlen / Jahr | 168 kWh |
| SCOP | 4 |
| SEER | 7.3 |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Farbe | weiß |
|---|
| Betriebsart | Kühlen, Heizen |
|---|---|
| Funktionen | Timer |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Außengerätgewicht | 26.6 kg |
|---|---|
| Innengerätgewicht | 14.9 kg |
| Kühlleistung (BTU/h) | 12000 |
|---|---|
| Max. Heizleistung | 2.60 kW |
| Max. Kühlleistung | 3.50 kW |
| Max. Luftumwälzung | 650.00 m³/h |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Fernbedienung |
|---|
| Nr. 26 | in Split-Klimagerät |
|---|
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.