| Marke | Motorola |
|---|---|
| EPREL ID | 2266111 |
| Modelljahr | 2025 |
| Produktlinie | Motorola Edge |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 8350 |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Akkukapazität | 6000 mAh |
|---|---|
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 67:00 h |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
|---|
| Edition | Standard Edition |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1220 x 2712 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.7″ |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Stromversorgung | Schnellladefunktion |
| Funktionen | Gesichtserkennung, integrierte KI, optischer Bildstabilisator |
|---|---|
| Integrierte Komponenten | Fingerabdrucksensor, GLONASS-Receiver, Gyroskop |
| KI-Funktionen | Gemini |
| Kamera-Funktionen | Lächelerkennung, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Serienbild, Zeitlupe, Zeitraffer |
| SIM-Kartenleser | Dual-SIM, NanoSIM, eSIM |
| Sprachassistent | Google Assistant |
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
|---|---|
| Datenübertragung | 5G, GSM |
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 5.4, NFC |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | SIM-Tool, USB-C-Kabel |
|---|
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
|---|---|
| Kameraauflösung | 50 MP |
| Schutzart | IP68 |
|---|
| Betriebssystem | Android 15 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Speicherkartentyp | ohne Slot |
|---|
·

































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.