| Marke | OK. |
|---|---|
| EAN | 4049011218932 |
| Gelistet seit | April 2026 |
| EPREL ID | 2475166 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 60 cm |
|---|---|
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 46 cm |
| Ausstattung | Display, Inverter-Motor |
|---|
| Türanschlag | links |
|---|
| Geräuschemission Schleudern | 72 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | A |
| Anschlusswert | 1600 W |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energiekosten / 100 Zyklen | 15.54 EUR |
| Energieverbrauch / 100 Zyklen | 42 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch | 37 l |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|---|
| Türfarbe | weiß |
| Anzahl Programme | 15 |
|---|---|
| Funktionen | Dampffunktion |
| Waschprogramme | Baumwolle, Synthetik, Kurzprogramm, Handtücher, Hygiene, Eco Programm |
| Gesamtgewicht | 51.2 kg |
|---|
| Fassungsvermögen (kg) | 6 kg |
|---|---|
| Trommelvolumen | 36 l |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1000 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | C |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
|---|
| Programmdauer | 3:18 h |
|---|
| Nr. 3 | in Standgerät |
|---|---|
| Nr. 3 | in Frontlader |
·













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.