| Marke | Panasonic |
|---|---|
| Blitztyp | Aufsteckblitz |
| Produkttyp | Systemkamera |
| Breite | 13.43 cm |
|---|---|
| Höhe | 10.23 cm |
| Tiefe | 9.01 cm |
| Akkukapazität | 2200 mAh |
|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
| Bajonett-Anschluss | L-Mount |
|---|
| Videoauflösung | 5952 x 3968 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 60 fps |
| Ausstattung | Touchscreen, Wasserwaage |
|---|---|
| Bildprozessor | Venus Engine |
| Sucher | elektronischer Sucher |
| Anzahl Bildpunkte | 1.84 MP |
|---|---|
| Display-Diagonale | 3.0″ |
| Display-Merkmale | schwenkbar |
| Einsatzbereich | Landschaftsfotografie, Nahfotografie, Videografie |
|---|---|
| Zielgruppe | Profis |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Belichtungskorrektur | +/- 5 (in 1/3 Stufen) |
|---|---|
| Belichtungszeiten | 1/8000-60 Sekunden |
| Bildformat | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 |
| Blitzmodi | An, Aus, Automatik, Rote Augen Korrektur , Slow Synchro |
| Eigenschaften | spritzwassergeschützt |
| Anschlüsse | HDMI, Kopfhöreranschluss, Mikrofonanschluss |
|---|
| Bildstabilisator | elektronisch |
|---|---|
| ISO | 51200 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku, USB-Kabel |
|---|
| Dateiformate | JPEG, RAW |
|---|---|
| Videoformate | H.264, H.265, MP4 |
| Lichtstärke | 1,8 |
|---|---|
| Sensorauflösung | 24.2 MP |
| Sensorformat | Vollformat |
| Sensorgröße | 35.6 x 23.8 mm |
| Sensortyp | CMOS |
| Speicherkartentyp | SD, SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II |
|---|
·




















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.