| Marke | Panasonic |
|---|---|
| Blitztyp | Aufsteckblitz, Pop-up Blitz |
| Produkttyp | Systemkamera |
| Breite | 12.49 cm |
|---|---|
| Höhe | 8.62 cm |
| Akkukapazität | 1200 mAh |
|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
| Bajonett-Anschluss | Micro Four Thirds |
|---|
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 60 fps |
| Ausstattung | Touchscreen, Wasserwaage, Zubehörschuh, eingebauter Lautsprecher |
|---|---|
| Bildprozessor | Venus Engine |
| Sucher | elektronischer Sucher |
| Anzahl Bildpunkte | 1.04 MP |
|---|---|
| Display-Diagonale | 3.0″ |
| Display-Merkmale | Touchscreen, drehbar |
| Einsatzbereich | Architekturfotografie, Landschaftsfotografie, Nahfotografie |
|---|---|
| Zielgruppe | Fortgeschrittene |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Belichtungskorrektur | +/- 5 (in 1/3 Stufen) |
|---|---|
| Belichtungszeiten | 1/4000-60 Sekunden |
| Bildformat | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 |
| Blitzmodi | Automatik, HS-Synchronisation, Rote Augen Korrektur |
| Eigenschaften | spritzwassergeschützt |
| Funktionen | 3D-Aufnahmefunktion, Full HD 1080p, Gesichtserkennung, Live View, Ultra HDTV 4K, Videoaufnahme, iA (intelligenter Automatikmodus) |
| Anschlüsse | Composite Video, Micro-HDMI, Mikrofonanschluss, USB 2.0 |
|---|
| Bilder / Sekunde | 40.00 |
|---|---|
| Bildstabilisator | optisch |
| ISO | 25600 |
| Leitzahl | 6 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Ladegerät, USB-Kabel |
|---|
| Dateiformate | 3D: MPO, EXIF, JPEG, RAW |
|---|---|
| Videoformate | AVCHD, MPEG-4 |
| Lichtstärke | 3,5-5,6 |
|---|---|
| Sensorauflösung | 16.0 MP |
| Sensorformat | Micro Four Thirds |
| Sensortyp | Live MOS |
| Speicherkartentyp | SD, SDHC, SDXC |
|---|
·




















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.