| Marke | PKM |
|---|---|
| EAN | 4030608306620 |
| Gelistet seit | September 2023 |
| EPREL ID | 1617470 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 52.0 cm |
|---|---|
| Höhe | 52.0 cm |
| Tiefe | 52.0 cm |
| Ausstattung | Display, höhenverstellbare Füße |
|---|---|
| Bedienung | Drehwähler |
| Bauart | freistehend |
|---|
| Geräuschemission Schleudern | 76 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Waschen | B |
|---|---|
| Energiekosten Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 120.62 EUR |
| Energiekosten Waschen / 100 Zyklen | 20.35 EUR |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 326 kWh |
| Energieverbrauch Waschen / 100 Zyklen | 55 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch Waschen | 47 l |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 79 l |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Mengenautomatik, Unwuchtkontrolle, Startzeitvorwahl, Dampffunktion, Timer, Signalton |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Mischwäsche, Auffrischen, Allergiewäsche |
| Gesamtgewicht | 60.0 kg |
|---|
| Beladungstyp | Frontlader |
|---|---|
| Füllmenge Waschen | 8.0 kg |
| Füllmenge Waschen & Trocknen | 5.0 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | C |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
|---|
| Nr. 27 | in Standgerät |
|---|---|
| Nr. 27 | in Waschtrockner |
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.