| Marke | AEG |
|---|---|
| EAN | 7332543981663 |
| Gelistet seit | März 2023 |
| EPREL ID | 1346197 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 59.7 cm |
|---|---|
| Höhe | 84.7 cm |
| Tiefe | 60.0 cm |
| Bedienung | Tasten |
|---|
| Bauart | unterbaufähig, freistehend |
|---|
| Geräuschemission Schleudern | 76 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Waschen | A |
|---|---|
| Energiekosten Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 98.05 EUR |
| Energiekosten Waschen / 100 Zyklen | 18.13 EUR |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 265 kWh |
| Energieverbrauch Waschen / 100 Zyklen | 49 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch Waschen | 45 l |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 62 l |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Mengenautomatik, Startzeitvorwahl, Dampffunktion, Nachlegefunktion |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Dampf, Seide, Wolle, Feinwäsche, Handwäsche, Mischwäsche, Auffrischen, Hygiene, pflegeleicht |
| Beladungstyp | Frontlader |
|---|
| Max. Schleuderdrehzahl | 1600 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
|---|
| Nr. 44 | in Standgerät |
|---|
·























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.