| Marke | AEG |
|---|---|
| EAN | 7333394116815 |
| Gelistet seit | Februar 2025 |
| EPREL ID | 2226537 |
| Breite | 59.6 cm |
|---|---|
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 66 cm |
| Bedienung | Drehwähler, Tasten |
|---|
| Bauart | freistehend |
|---|---|
| Türanschlag | wechselbar |
| Geräuschemission Betrieb | 67 dB |
|---|
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Kondensationseffizienzklasse | C |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Programme | Baumwolle, Feinwäsche, Sportwäsche, Daunen, Pflegeleicht, Leichtbügeln |
|---|---|
| Zeitvorwahl | 20 h |
| Gesamtgewicht | 47.0 kg |
|---|
| Fassungsvermögen (kg) | 8 kg |
|---|---|
| Trommelvolumen | 118 l |
| Kondensationseffizienz | 86 % |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
|---|
| Programmdauer | 2:55 h |
|---|
| Nr. 30 | in Wärmepumpentrockner |
|---|
·















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.