| Marke | Beko |
|---|---|
| EAN | 8690842726125 |
| Gelistet seit | Februar 2025 |
| EPREL ID | 2215708 |
| Breite | 59.8 cm |
|---|---|
| Höhe | 84.6 cm |
| Tiefe | 54.5 cm |
| Ausstattung | Display, Trommelbeleuchtung |
|---|---|
| Bedienung | Touchscreen, Drehwähler |
| Bauart | freistehend |
|---|---|
| Türanschlag | rechts |
| Geräuschemission Betrieb | 64 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Betriebsspannung | 230 – 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 100 Zyklen | 49.21 EUR |
| Energieverbrauch / 100 Zyklen | 133 kWh |
| Kondensationseffizienzklasse | C |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Knitterschutz, Signalton |
|---|---|
| Programme | Baumwolle, Outdoor, Jeans, Synthetik, Mix, Handtücher, Express, Daunen |
| Gesamtgewicht | 39.5 kg |
|---|
| Fassungsvermögen (kg) | 7 kg |
|---|
| Kondensationseffizienz | 82 % |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, Wasserbehälteranzeige |
|---|
| Programmdauer | 3:9 h |
|---|
| Nr. 29 | in Wärmepumpentrockner |
|---|
·



















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.