| Marke | DJI |
|---|---|
| EAN | 6937224146877 |
| Gelistet seit | April 2026 |
| Ausführung | Standard |
| Produkterzeugungsdatum | Nur aktuelle Produkte |
| Produkttyp | Quadrocopter, Kameradrohne |
| Breite aufgebaut | 93.9 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 62.4 cm |
| Länge aufgebaut | 149.2 cm |
| Akkukapazität | 2950 mAh |
|---|---|
| Akkuspannung | 7.3 V |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Akkutyp | sonstige |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 60 fps, 100 fps |
| Geeignet für | Anfänger, Fortgeschrittene, Profis |
|---|
| Farbe | gelb, grau, grün, schwarz, bronze |
|---|
| Funktionen | Licht, Beleuchtung, GPS, Hinderniserkennung, QuickShots |
|---|---|
| HD-Standard | 4K Ultra HD, HD, 8K Ultra HD |
| Integrierte Komponenten | Kamera, Beleuchtung, Kompass, Galileo, Gimbal, Beidou, Sichtsensor |
| Gesamtgewicht | 0.249 kg |
|---|
| Schnittstellen | Bluetooth, Infrarot, USB, WLAN |
|---|---|
| Übertragungsart | Smartphone |
| Max. Flugzeit | 36 min |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Batterien, Fernbedienung, Objektiv, Rucksack, Akku, Ladegerät, Fahrzeug, Gimbal-Schutz |
|---|
| Sensorauflösung | 48 MP |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Apple iOS |
|---|
| Speicherkartentyp | microSD, microSDXC |
|---|
| Nr. 14 | in Drohnen |
|---|---|
| Nr. 14 | in Kameradrohne |
| Nr. 14 | in Quadrocopter |
·














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.