| Marke | Kaiser |
|---|---|
| EPREL ID | 926384 |
| Breite | 83.6 cm |
|---|---|
| Höhe | 183 cm |
| Tiefe | 70.6 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung |
|---|
| Gefrierfachanordnung | unten |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 41 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energiekosten / 5 Jahre | 562.40 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 112.48 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 304 kWh |
| Klimaklasse | ST |
| Spektrum | A bis G |
| Funktionen | NoFrost, Schnellgefrieren |
|---|
| Gesamtgewicht | 94 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 506 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 183 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 323 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen 24h | 10 kg |
·













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.