| Marke | OK. |
|---|---|
| EAN | 4049011164659 |
| Gelistet seit | Oktober 2021 |
| EPREL ID | 773398 |
| Breite | 44 cm |
|---|---|
| Höhe | 51 cm |
| Kabellänge | 1.55 m |
| Tiefe | 47 cm |
| Türanschlag | links, rechts, wechselbar |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 39 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Anschlusswert | 90 W |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 146.15 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 29.23 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 79 kWh |
| Klimaklasse | ST, N |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Kühlungsart | Kompressor |
|---|
| Gesamtgewicht | 14 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 40 l |
|---|
| Max. Umgebungstemperatur | 38 °C |
|---|
| Nr. 49 | in Minikühlschränke |
|---|
·













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.