| Marke | OM System |
|---|---|
| Blitztyp | eingebaut |
| Breite | 11.39 cm |
|---|---|
| Höhe | 6.58 cm |
| Tiefe | 3.27 cm |
| Akkubezeichnung | LI-92B |
|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 120 fps, 240 fps, 480 fps |
| Ausstattung | GPS-Empfänger, eingebautes Mikrofon |
|---|---|
| Sucher | Display |
| Anzahl Bildpunkte | 1.04 MP |
|---|---|
| Display-Diagonale | 3.0″ |
| Display-Merkmale | eingebaut |
| Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 (in 1/3 Stufen) |
|---|---|
| Belichtungszeiten | 1/2000-1/2 Sekunden |
| Bildformat | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 |
| Blitzmodi | Automatik, Rote Augen Korrektur |
| Eigenschaften | staubdicht, stoßfest |
| Funktionen | Bluetooth, GPS |
| Gewicht | 249 g |
|---|
| Anschlüsse | USB |
|---|
| Bildauflösung | 4000 x 3000 Pixel |
|---|---|
| Bilder / Sekunde | 20.00 |
| Bildstabilisator | elektronisch |
| ISO | 12800 |
| Dateiformate | DCF 2.0, EXIF 2.3, JPEG, MOV |
|---|---|
| Videoformate | MOV |
| Makroaufnahme | 1 cm |
|---|---|
| Naheinstellgrenze | 1.0 cm |
| Optischer Zoom | 4 x |
| Sensorauflösung | 12.0 MP |
| Sensortyp | CMOS |
| Speicherkartentyp | SD, SDHC |
|---|
·































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.